Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2025

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2025

 Căn cứ Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 02/04/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tin tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ngày 22/08/2025;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2025 cụ thể như sau:

TT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn của các phương thức
KQ thi TN THPT Kết quả học bạ Kết quả ĐGNL Kết quả ĐGTD
I

Cơ sở Hà Nội

1 7220201DKK Ngôn ngữ Anh 24.00 26.750 77.500 55.000
2 7340101DKK Quản trị kinh doanh 24.00 26.750 77.500 55.000
3 7340115DKK Marketing 25.00 27.625 81.250 57.500
4 7340121DKK Kinh doanh thương mại 24.00 26.750 77.500 55.000
5 7340201DKK Tài chính – Ngân hàng 23.50 26.313 75.625 53.750
6 7340204DKK Bảo hiểm 20.80 23.650 68.500 48.500
7 7340301DKK Kế toán 23.00 25.875 73.750 52.500
8 7340302DKK Kiểm toán 23.00 25.875 73.750 52.500
9 7460108DKK Khoa học dữ liệu 22.20 25.175 70.750 50.500
10 7480102DKK Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22.50 25.438 71.875 51.250
11 7480108DKK Công nghệ kỹ thuật máy tính 23.20 26.050 74.500 53.000
12 7480201DKK Công nghệ thông tin 24.00 26.750 77.500 55.000
13 7510201DKK Công nghệ kỹ thuật cơ khí 23.50 26.313 75.625 53.750
14 7510203DKK Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.00 26.750 75.500 55.000
15 7510205DKK Công nghệ kỹ thuật Ô tô 24.50 27.188 79.375 56.250
16 7510301DKK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23.80 26.575 76.750 54.500
17 7510302DKK Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 23.00 25.875 73.750 52.500
18 7510303DKK CNKT điều khiển và tự động hoá 24.80 27.450 80.500 57.000
19 7510605DKK Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 25.00 27.625 81.250 57.500
20 7540101DKK Công nghệ thực phẩm 21.50 24.438 69.375 49.375
21 7540106DKK ĐBCL & An toàn thực phẩm 20.00 22.750 67.500 47.500
22 7540203DKK Công nghệ vật liệu dệt may 20.00 22.750 67.500 47.500
23 7540204DKK Công nghệ dệt, may 21.50 24.438 69.375 49.375
24 7810103DKK Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.00 27.625 81.250 57.500
25 7810201DKK Quản trị khách sạn 24.50 27.188 79.375 56.250
II

Cơ sở Nam Định

1  220201DKD Ngôn ngữ Anh 22.00 25.000 70.000 50.000
2 7340101DKD Quản trị kinh doanh 22.00 25.000 70.000 50.000
3 7340115DKD Marketing 23.00 25.875 73.750 52.500
4 7340121DKD Kinh doanh thương mại 21.20 24.100 69.000 49.000
5 7340201DKD Tài chính – Ngân hàng 20.20 22.975 67.750 47.750
6 7340204DKD Bảo hiểm 20.80 23.650 68.500 48.500
7 7340301DKD Kế toán 20.00 22.750 67.500 47.500
8 7340302DKD Kiểm toán 20.00 22.750 67.500 47.500
9 7460108DKD Khoa học dữ liệu 21.00 23.875 68.750 48.750
10 7480102DKD Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 20.00 22.750 67.500 47.500
11 7480108DKD Công nghệ kỹ thuật máy tính 20.50 23.313 68.125 48.125
12 7480201DKD Công nghệ thông tin 22.50 25.438 71.875 51.250
13 7510201DKD Công nghệ kỹ thuật cơ khí 22.00 25.000 70.000 50.000
14 7510203DKD Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22.00 25.000 70.000 50.000
15 7510205DKD Công nghệ kỹ thuật Ô tô 22.50 25.438 71.875 51.250
16 7510301DKD Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22.00 25.000 70.000 50.000
17 7510302DKD Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 20.50 23.313 68.125 48.125
18 7510303DKD CNKT điều khiển và tự động hoá 22.50 25.438 71.875 51.250
19 7510605DKD Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 23.00 25.875 73.750 52.500
20 7540101DKD Công nghệ thực phẩm 19.00 21.625 66.250 46.250
21 7540106DKD ĐBCL & An toàn thực phẩm 20.00 22.750 67.500 47.500
22 7540203DKD Công nghệ vật liệu dệt may 20.00 22.750 67.500 47.500
23 7540204DKD Công nghệ dệt, may 21.00 23.875 68.750 48.750
24 7810103DKD Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.50 26.313 75.625 53.750
25 7810201DKD Quản trị khách sạn 23.50 26.313 75.625 53.750

Ghi chú:

– Điểm chuẩn của phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức kết quả học bạ được xác định theo thang điểm 30, điểm chuẩn của phương thức kết quả thi ĐGNL theo thang điểm 150, điểm chuẩn của phương thức kết quả thi ĐGTD theo thang điểm 100, điểm chuẩn của các phương thức (trừ phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT) được làm tròn đến 03 chữ số thập phân.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ trước 17h00 ngày 30/08/2025.

– Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 hoàn thiện các thủ tục nhập học. Nhà trường có Thông báo hướng dẫn số 896/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/8/2025 được đăng tải tại: https://uneti.edu.vn/hd-nhap-hoc-2025/.

– Đối với các ngành có số lượng thí sinh nhập học quá ít Nhà trường sẽ không mở lớp, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho những thí sinh trúng tuyển và nhập học ở những ngành đó được chuyển sang ngành khác có điểm tương ứng.

– Thí sinh cần giải đáp, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 09.6269.8288.

Trân trọng thông báo!

Chi tiết thông báo xem tại đây

Thí sinh có thể tra cứu trúng tuyển tại đây